Segelkobben
  • Startsida
    • Karta
    • Bilder
    • För dig som flyttar in eller ut
    • Om oss
    • RSS-manual
    • Länkar
    • Bilregler
    • Dokument
  • Samfälligheten
    • Styrelsen
    • Organisationsschema
    • Inseglet/Senaste Nytt
    • Stadgar
    • Ekonomi
    • TV och bredband
    • Rutiner
    • Tomtgränser
  • Grannsamverkan
    • Kontaktombud
    • Nyhetsbrev
    • Information
  1. Du är här:  
  2. Samfälligheten
  3. Organisationsschema
  4. Samfälligheten
  5. Information

Rollbeskrivningar

Här följer några beskrivningar av roller inom samfälligheten.

Styrelsen

Ordförande

Det är ordföranden som leder varje styrelsemöte så att diskussionerna blir sakliga och kan leda till beslut. Ordföranden har tillsammans med kassören det främsta ekonomiska ansvaret för att hantera konton och att göra uttag och betalningar, tillsammans med revisorsfirman. En del möten med ordföranden i närliggande samfällighetsföreningar och en del officiella kontakter med kommun etc förekommer. Ordföranden har också en egen liten textpunkt i Inseglet där man kan informera om något som kan kännas aktuellt.

Vice ordförande

Den som är vice ordförande leder styrelsemötena om inte ordinarie ordförande är närvarande. För att arbetet ska fungera så smärtfritt som möjligt så brukar ofta samma person ha rollen som vice ordförande och kassör.

Sekreterare

Sekreteraren är främst ansvarig för att skicka ut kallelser med dagordning inför varje styrelsemöte och att skriva protokoll efter hållna styrelsemöten. Sekreteraren brukar också hantera röstlängden (vilka som bor i varje fastighet) inför årsstämman.

Kassör

Den som är kassör i föreningen kommer att ha mest kontakt med revisorerna och följa upp hur fastigheterna har betalat sina avgifter. Det kan ingå en del hantering av icke betalade avgifter när det kommer till kontakt med kronofogde och inkassoföretag. Tillsammans med ordföranden så brukar kassören ta huvudansvaret för arbetet med fondplanen då de har den primära kontakten med revisorsfirman.

Ledamot

En ledamot deltar på styrelsemötena och har rösträtt i samband med eventuell omröstning. En ledamot har i regel andra roller inom föreningen också, exempelvis att vara ansvarig för garagefrågor, elfrågor eller liknande. En ledamot deltar ofta i olika arbetsgrupper. Vissa av dessa arbetsgrupper är rent interna inom styrelsen medan andra kan innefatta även andra medlemmar inom samfälligheten som inte är styrelsemedlemmar.

Suppleant

Den som är suppleant i styrelsen är med på alla styrelsemöten och deltar i alla diskussioner. Om det skulle vara olika åsikter i hur man bör göra med en viss fråga och det blir aktuellt med en omröstning så har inte suppleanterna rösträtt utan det är bara ledamöterna som har rösträtt. Om en ordinarie ledamot inte kan vara närvarande på ett styrelsemöte så väljs en suppleant att ersätta den ordinarie ledamoten för just det mötet. Som ersättare för en ordinarie ledamot så har suppleanten därmed rösträtt under detta möte.

Roller som innehas av medlemmar i styrelsen

Markansvarig

Inom styrelsen så kommer några att bli valda som markansvariga. Som markansvarig så är man ansvarig för markarbeten inom samfälligheten. Det kan vara allt ifrån asfalt som behöver lagas till vattenavstängning eller kontakt med entreprenörer för trädfällning. Den markansvarige träffar inför städdagarna markombuden några dagar innan och områdesombuden strax innan samlingen på städdagen. Då kommer man fram till vilka extra uppgifter (förutom ordinarie gårdsstädning) som kan behöva göras inom ett område.

Garageansvarig

Den garageansvarige är den primära kontakten för frågor relaterade till garagen i länga. Det skulle kunna vara problem med garageportar, belysning etc. Brukar också läsa av elförbrukningen för garagelängorna.

Andra roller

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå personer som ska sitta i styrelsen men även andra typer av roller föreslås av samfällighetens valberedning.

Markombud

Markombuden sitter inte i styrelsen men väljs för att kunna vara en extra kontaktperson för de markansvariga. Markombuden har som uppgift att ha lite extra koll på sina områden, vilket innebär att rapportera trasig gatubelysning, träd som ser ut att vara i dåligt skick osv. Ett markombud finns i varje område, dvs NG, SL och NL och kommer att träffa tillhörande områdesombud strax innan städdagen för att berätta om vilka extra uppgifter som behöver utföras. Markombuden kommer i sin tur att delta på ett möte med sin markansvariga några dagar innan städdagen för att tillsammans avgöra vad som behöver utföras under städdagarna.

Områdesombud

Områdesombuden växlar varje år enligt ett fast schema och av den anledningen att vi delar upp ansvaret lite och samtidigt förbättrar kontakten mellan grannarna. Den som är områdesombud är ansvarig för att sköta samlingen vid höst- och vårstädning för de fastigheter som hör till ombudets område (oftast ett tiotal fastigheter). Man skriver upp vilka fastigheter som deltar på städdagen (eller rapporterat att de inte kan delta och istället gjort sin del en annan dag) och delar ut sopsäckar som alla deltagare kan använda till löv och gräs. Områdesombudet kommer att träffa markombuden strax innan samlingen under städdagen för att få veta om det är några extra uppgifter, förutom ordinarie städning, som behöver utföras under städdagen. Extra uppgifter skulle kunna vara att måla parkeringslinjer eller liknande. Avläsningen av fastigheternas vattenförbrukning lämnas också in till områdesombudet som sedan lämnar in det till ordföranden.

Informationsgruppen

Inom informationsgruppen så hanteras hemsidan och e-post, samtidigt som Inseglet också produceras i skriftlig form.

Debiteringslängd 2023

På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2023-04-30, 2023-07-31, 2023-10-31 samt 2024-02-28. Avgiften som förfaller februari 2024 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2023.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

Norra läget
Hus Belopp
1 4 700
2 2 900
3 3 100
4 3 200
5 2 500
6 5 300
7 4 800
8 2 800
9 3 600
10 3 100
11 3 200
12 4 700
13 3 600
14 3 000
15 4 400
16 3 300
17 4 700
18 3 500
19 3 900
20 3 000
21 2 900
22 3 600
23 3 500
24 4 100
25 3 600
26 4 100
27 3 800
28 5 400
29 4 100
30 3 600
31 4 100
32 3 100
33 5 000
34 3 300
35 3 300
36 3 700
37 5 700
38 3 900
39 3 200
40 3 600
41 3 400
42 3 300
43 3 100
44 3 000
45 2 900
46 5 400
47 3 900
48 4 600
49 5 300
50 3 300
51 3 500
52 3 200
53 2 800
54 3 500
55 4 200
56 3 800
57 3 000
Södra läget
Hus Belopp
101 4 700
102 3 800
103 3 600
104 2 700
105 4 300
106 3 700
107 4 000
108 2 900
109 3 200
110 3 600
111 3 300
112 3 700
113 4 000
114 3 400
115 3 600
116 3 400
117 3 300
118 3 600
119 4 900
120 3 500
121 3 900
122 3 500
123 2 900
124 3 200
125 3 000
126 2 600
127 4 700
128 3 900
129 4 200
130 3 400
131 3 500
132 3 100
133 3 100
134 3 400
135 3 500
136 3 400
137 4 300
138 4 800
139 3 500
140 3 300
141 3 100
142 3 200
143 5 000
144 4 500
145 3 000
146 4 100
147 3 200
148 4 800
149 3 300
150 4 900
151 4 400
152 3 000
153 4 000
154 4 800
155 3 800
156 3 900
157 4 400
158 3 400
Nedergården
Hus Belopp
201 3 500
202 4 600
203 3 200
204 4 400
205 3 300
206 3 900
207 3 000
208 3 200
209 3 100
210 3 500
211 3 300
212 3 200
213 4 100
214 4 200
215 3 500
216 3 800
217 3 500
218 3 700
219 4 800
220 3 300
221 4 100
222 4 200
223 3 600
224 3 600
225 5 200
226 2 900
227 3 000
228 4 100
229 4 200
230 3 400
231 3 600
232 5 100
233 4 300
234 3 600
235 3 100
236 3 000
237 5 100
238 2 800
239 4 000
240 3 600
241 4 000
242 3 500
243 3 500
244 3 300
245 3 700
246 5 500
247 4 300
248 3 900
249 2 800
250 3 000
251 3 500
252 4 300
253 3 700
254 3 600
255 5 900
256 3 300
257 3 600
258 3 100
259 4 500
260 3 100
261 4 800
262 3 700
263 4 100
264 3 700
265 3 600
266 3 400
267 3 600
268 4 100
269 4 300
270 5 200
271 3 200
272 3 700
273 2 700
274 4 200
275 3 300
276 3 500
277 3 600
278 4 100
279 3 700
280 3 500
281 3 800

Tomtgränser

Får man utöka sin tomt in på samfälld mark?

Man får inte utöka sin tomt in på samfälld mark och hägna in den med staket, plank eller häck. Anledningen är att den samfällda marken måste kunna nås av alla medlemmar i samfälligheten. Man får inte heller bygga parkeringsplatser, altaner eller byggnader på den samfällda marken av precis samma anledning. Om det ligger i samfällighetens eller kommunens intresse så kan man då bli skyldig att återställa den samfällda marken, vilket kan kosta pengar.

Hur vet man var tomten tar slut?

Våra tomter är utmärkta med ett metallrör i varje ände av tomten. Med tiden kan dessa rör ha försvunnit under löv och jord så då kan det vara bra att ibland gräva fram dem så att man vet var de finns. Ofta kan de finnas i häckar som står på tomtgränserna. Om man inte hittar sina tomtgränser eller vill ha en bättre överblick över sin tomt så finns ett flertal tjänster på nätet som man kan använda sig av för att se sina tomtgränser.

https://www.hitta.se/kartan?search=Nederg%C3%A5rden%20212B%20137%2068%20Jordbro&st=single&sst=cmp&sids=mrbyakqbx&srb=0&s=3cb66e0b
Klicka sedan på ikonen "Tomter" nere till vänster på kartan för att se tomtgränserna. Zooma gärna in om det behövs.

https://www.haninge.se/bygga-trafik-och-miljo/kartor-och-mattjanster/kartor/tomtkarta
Här kan man även mäta lite för att se hur långt det är mellan olika punkter. Välj stor karta för denna typ av funktion.

Debiteringslängd 2022

På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2022-04-30, 2022-07-31, 2022-10-31 samt 2023-02-28. Avgiften som förfaller februari 2023 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2022.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

Norra läget
Hus Belopp
2 2 700
3 3 100
4 3 100
5 2 500
6 4 400
7 4 400
8 2 600
9 3 600
10 2 900
11 2 900
12 3 800
13 3 400
14 2 600
15 4 400
16 3 100
17 4 500
18 3 200
19 3 700
20 2 700
21 2 600
22 3 300
23 3 200
24 4 200
25 3 900
26 3 900
27 3 400
28 5 200
29 4 400
30 3 600
31 4 200
32 3 200
33 5 000
34 3 100
35 3 100
36 3 500
37 4 800
38 3 600
39 3 100
40 3 400
41 3 100
42 3 200
43 3 000
44 2 800
45 2 800
46 5 200
47 3 600
48 4 500
49 4 000
50 2 800
51 3 400
52 3 000
53 2 600
54 3 400
55 4 300
56 3 600
57 2 800
Södra läget
Hus Belopp
101 4 400
102 3 400
103 2 700
104 2 600
105 4 100
106 4 000
107 3 200
108 2 700
109 2 900
110 3 400
111 3 100
112 3 100
113 3 700
114 3 200
115 3 600
116 3 200
117 3 200
118 3 800
119 4 300
120 3 200
121 3 700
122 3 300
123 2 700
124 3 000
125 2 700
126 2 400
127 4 200
128 3 600
129 4 200
130 3 300
131 3 300
132 2 900
133 2 800
134 3 200
135 3 000
136 3 100
137 4 300
138 4 600
139 3 200
140 3 200
141 2 900
142 3 100
143 5 000
144 4 200
145 2 900
146 3 800
147 3 100
148 4 400
149 3 000
150 4 000
151 4 100
152 2 800
153 3 700
154 4 700
155 3 600
156 3 700
157 4 100
158 3 300
Nedergården
Hus Belopp
201 3 300
202 4 800
203 3 100
204 4 000
205 3 200
206 3 700
207 2 900
208 3 000
209 2 900
210 3 300
211 3 000
212 3 100
213 4 300
214 3 900
215 3 200
216 4 000
217 3 100
218 3 300
219 4 600
220 3 100
221 3 800
222 3 900
223 3 700
224 3 500
225 4 900
226 2 800
227 2 800
228 3 800
229 4 000
230 3 100
231 3 500
232 4 700
233 4 000
234 3 400
235 2 900
236 2 900
237 4 400
238 2 700
239 3 700
240 3 400
241 3 800
242 3 300
243 3 300
244 3 300
245 3 400
246 5 400
247 4 000
248 3 800
249 2 500
250 2 900
251 3 300
252 4 300
253 3 600
254 3 500
255 4 500
256 3 100
257 3 50
258 2 800
259 4 300
260 2 900
261 4 200
262 3 600
263 3 600
264 3 400
265 3 400
266 3 200
267 3 400
268 4 100
269 4 600
270 4 800
271 3 000
272 3 700
273 2 800
274 3 700
275 3 100
276 3 400
277 3 500
278 4 500
279 3 600
280 3 400
281 3 500

 

Debiteringslängd 2021

På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2021-04-30, 2021-07-31, 2021-10-31 samt 2022-02-28. Avgiften som förfaller februari 2022 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2021.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

Norra läget
Hus Belopp
1 4 700
2 2 900
3 3 300
4 3 400
5 2 700
6 4 200
7 4 200
8 2 700
9 3 600
10 3 000
11 3 400
12 3 400
13 3 400
14 2 700
15 4 400
16 3 200
17 4 600
18 3 300
19 4 000
20 2 900
21 2 700
22 3 300
23 3 300
24 4 600
25 4 100
26 3 900
27 3 400
28 5 700
29 4 800
30 3 800
31 3 900
32 3 300
33 4 900
34 3 400
35 3 100
36 3 600
37 4 200
38 3 700
39 3 200
40 3 400
41 3 300
42 3 300
43 3 000
44 3 000
45 2 900
46 5 100
47 3 600
48 4 600
49 4 600
50 3 000
51 3 600
52 3 100
53 2 800
54 3 700
55 5 000
56 3 500
57 2 900
Södra läget
Hus Belopp
101 4 400
102 3 100
103 2 700
104 2 700
105 3 800
106 4 300
107 3 000
108 2 900
109 3 100
110 3 500
111 3 300
112 2 900
113 3 800
114 3 100
115 3 900
116 3 200
117 3 300
118 4 700
119 3 800
120 3 300
121 3 700
122 3 400
123 2 900
124 3 200
125 2 900
126 2 500
127 4 100
128 3 800
129 4 500
130 3 400
131 3 400
132 3 100
133 2 900
134 3 300
135 3 100
136 3 300
137 4 500
138 4 500
139 3 200
140 4 000
141 3 700
142 4 100
143 5 500
144 4 900
145 3 700
146 4 500
147 3 900
148 5 000
149 3 900
150 4 500
151 4 700
152 3 600
153 4 400
154 4 700
155 4 400
156 4 500
157 4 800
158 4 100
Nedergården
Hus Belopp
201 3 300
202 4 700
203 3 200
204 3 900
205 3 300
206 3 900
207 3 100
208 3 000
209 3 100
210 3 400
211 3 100
212 3 200
213 5 100
214 4 800
215 4 100
216 5 200
217 3 800
218 4 000
219 5 000
220 4 000
221 4 500
222 4 500
223 4 500
224 3 500
225 4 600
226 3 000
227 2 900
228 3 800
229 3 800
230 3 200
231 3 500
232 4 400
233 4 000
234 3 400
235 3 100
236 3 100
237 4 100
238 2 800
239 4 400
240 4 200
241 4 500
242 4 000
243 4 100
244 4 500
245 4 100
246 5 700
247 4 600
248 4 500
249 2 700
250 3 100
251 3 400
252 4 200
253 3 700
254 3 600
255 3 700
256 3 200
257 3 600
258 3 000
259 4 500
260 3 100
261 4 200
262 3 700
263 3 600
264 3 500
265 4 200
266 4 000
267 4 100
268 4 900
269 6 100
270 5 600
271 3 000
272 3 700
273 3 200
274 3 800
275 3 400
276 3 700
277 3 400
278 4 200
279 3 700
280 4 500
281 3 600

 

  1. Bilar, garage och parkering
  2. Debiteringslängd 2020
  3. Debiteringslängd 2019
  4. Debiteringslängd 2018

Sida 1 av 3

  • 1
  • 2
  • 3

Samfällighetens kalendarium

Inga händelser
Visa hela kalendern

Aktuellt elpris

2,77 kr/kWh

Copyright © 2024 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.